Reservável
Não Reservável
Reservados
Passado
Restrito
AUH
AUP
AUT
TCC
TFG
Pós-graduação
Acadêmica
Comunicação
Filtro
Hide Reservation Filter
Sábado, 19/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Domingo, 20/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Segunda, 21/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Terça, 22/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Quarta, 23/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Quinta, 24/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Sexta, 25/04/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI |
Loading reservations...