Reservável
Não Reservável
Reservados
Passado
Restrito
AUH
AUP
AUT
TCC
TFG
Pós-graduação
Acadêmica
Comunicação
Filtro
Hide Reservation Filter
| Quinta, 30/10/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 31/10/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 01/11/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 02/11/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda, 03/11/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 04/11/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 05/11/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| CTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGREGAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI - ATELIÊ INTERDEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIÊ FRACCAROLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAUH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA 813 - EDIFÍCIO ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÚDIO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCC/CANTEIRO LAME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA ABÓBADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 1 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCG 2 - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG - SALA GRÁFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI CIVIL Sala S-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABSOFT - Laboratório de software / POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório OCEAN / SUMSUNG - POLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






